Screens
Anzahl | Typ | Beschreibung | Datenblatt |
0/3 Stk | NEC Multisync V462 |
16:9, Native Auflösung 1920 x 1080 bei 60 Hz, 46" | NEC_Datasheet_V462-german.pdf |
0/1 Stk | NEC Nultisync M431 |
16:9, Native Auflösung 3840 x 2160, 43" | NEC MultiSync m431.pdf |
5/5 Stk | Mika MK 133XMS |
16:9, Full HD 1920x1080, 13,3” | MIKKA_Produktkatalog_Monitore_Einbau-Touchscreen-Public-Display-AIO-mehr_HQ.pdf |
6/6 Stk | Beetronics 15 VGM |
4:3, Native Auflösung 1024 x 768, 15.1 Zoll, Unterstützte Auflösungen: 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) | Beetronic 15vg7m-12-15-55.pdf |
0/2 Stk | Samsung BE 43A-H |
16:9, Native Auflösung 3840 x 2160, 43" | Samsung BE 43A-H common-energylabel-lh43beahlguxen-productfiche.pdf |
1/1 Stk | Xoro Mega Pad 1404V6 | ||
FRAMES
Anzahl |
Typ |
Beschreibung |
Datenblatt |
3 Stk |
Hama Digital Photo Frame 15.6 "Premium" |
4:3,1024x768 / JPEG, MPEG-4, MJPEG, DivX, Xvid, AVI, H.264, MP3 |
hama 15 premium.pdf |
3 Stk |
Kodak PULSE W1030 |
4:3, 800 x 600 / JPEG, EXIF |
|
3 Stk |
Intenso 9,7" Media Gallery 3925800 |
4:3, 1024x768 / JPEG(max.9000*9000), MPEG 1/4, MJPAG, AVI |
|
1 Stk |
NIX X10H |
16:10, 1280 x 800 / JPEG, 720p HD Videoformate: MP4 (H.264 HD 720p AAC) |
X10H
|
1 Stk |
NIX X15D |